Estimation de la biomasse par la hauteur de croissance
Pour certaines espèces, et uniquement dans le cas d’un couvert mono-spécifique, MERCI permet d’estimer la quantité de biomasse sèche en mesurant la hauteur moyenne des plantes. Cependant, cela suppose que le couvert végétal soit homogène sur la parcelle (en termes de densité et de hauteur de plante).
Lors de la saisie des données dans l’outil MERCI, il faudra alors choisir l’option « biomasse sèche » et renseigner les valeurs grâce au tableau suivant qui permet de déterminer la quantité de biomasse aérienne sèche en fonction de la hauteur moyenne des plantes.

Cette méthode d’estimation de la biomasse est plus rapide à mettre en œuvre que la méthode par pesée. Cependant, elle reste beaucoup moins précise.
Calculette MO Ferme de Cagnolle
Méthode : Méthode non destructive d’estimation de la biomasse et des nutriments des couverts végétaux Büchi et al. (2016)
Mesurer la hauteur moyenne du couvert (en cm)
Estimer la couverture du sol (en %) Visuellement (échelle de couverture en annexe) ou à l’aide d’une application (Par ex. Canopeo Oklahoma State University
)Calculer la biomasse produite (en kg/ha) : Biomasse = Densité x Hauteur x Couverture + Constante (kg/ha) (cm) (%)
soit : 0.53 x hauteur x couverture du sol + 433 = XXX kg/ha
Espèce | Densité | Constante | N (g/kg) | P (g/kg) | K (g/kg) | C/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 jas | 85 jas | 48 jas | 85 jas | 48 jas | 85 jas | 48 jas | 85 jas | |||
Moutarde blanche | 0.37 | 836 | 19 | 13 | 2.7 | 2.2 | 30 | 21 | 24 | 35 |
Moutarde sarepta | 0.61 | 686 | 21 | 17 | 3.1 | 2.8 | 38 | 34 | 20 | 27 |
Navette | 0.96 | -23 | 23 | 20 | 4.3 | 5.4 | 45 | 38 | 18 | 21 |
Radis chinois | 1.43 | -264 | 26 | 22 | 4.0 | 5.3 | 46 | 43 | 16 | 19 |
Radis fourrager | 0.90 | 385 | 22 | 16 | 3.9 | 3.9 | 45 | 39 | 19 | 28 |
Féverole | 0.58 | 276 | 40 | 22 | 3.8 | 3.5 | 25 | 25 | 11 | 21 |
Lentille | 0.78 | 128 | 42 | 35 | 5.0 | 5.1 | 30 | 31 | 11 | 14 |
Pois fourrager | 0.83 | 78 | 44 | 36 | 4.9 | 5.2 | 30 | 32 | 9 | 11 |
Trèfle d'Alexandrie | 0.58 | 60 | 37 | 29 | 3.1 | 3.3 | 29 | 25 | 11 | 16 |
Vesce commune | 0.92 | 19 | 45 | 36 | 4.1 | 4.0 | 29 | 33 | 10 | 12 |
Avoine rude | 0.74 | 10 | 25 | 19 | 3.9 | 3.4 | 41 | 33 | 18 | 24 |
Moha | 0.56 | 28 | 33 | 20 | 3.3 | 2.5 | 45 | 36 | 13 | 22 |
Sorgho | 0.52 | -48 | 27 | 18 | 3.7 | 3.6 | 33 | 27 | 17 | 26 |
Tournesol | 0.65 | -348 | 22 | 15 | 3.1 | 2.9 | 37 | 25 | 20 | 30 |
Niger | 0.58 | 149 | 30 | 17 | 4.0 | 3.8 | 50 | 47 | 13 | 25 |
Phacélie | 0.69 | 344 | 31 | 21 | 5.4 | 4.8 | 53 | 42 | 13 | 21 |
Sarrasin | 0.61 | -292 | 23 | 16 | 3.2 | 2.7 | 28 | 11 | 19 | 29 |
Lin | 0.57 | 403 | 34 | 21 | 4.3 | 3.5 | 30 | 25 | 14 | 22 |
Chanvre | 0.51 | -251 | 24 | 22 | 3.5 | 4.9 | 22 | 12 | 18 | 21 |
Chia | 0.47 | 101 | 33 | 19 | 4.3 | 4.6 | 42 | 36 | 13 | 24 |
Modèle global | 0.53 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence : BüchiL., MoulyP., AmosséC., BallyC., Wendling M., Charles R., 2016. Méthode non destructive d’estimationde la biomasse de couverts végétaux. Rech. Agron. Suisse, 7 : 136-143.



