Etape 4 : Décider de la succession des cultures dans le temps
Il y a autant d’années dans la rotation que de blocs. Dans l’exemple précédent, avec des blocs de 3 000 m2, la rotation de huit ans pourrait se dérouler comme suit :
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées |
Ce qui donne pour chaque bloc :
Bloc | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées |
2 | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées | Engrais verts |
3 | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées | Engrais verts | Crucifères |
4 | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées |
5 | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées |
6 | Crucifères | Verdures et légumes racines | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts |
7 | Verdures et légumes racines | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts | Crucifères |
8 | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Cucurbitacées | Solanacées | Engrais verts | Crucifères | Verdures et légumes racines |
Fondamental : Finalisation étape 4 : Décider quelles parcelles regrouper dans chaque bloc
Une fois la superficie et la culture de chaque bloc connues, on décide comment regrouper les parcelles de la ferme à l’intérieur de chaque bloc. Les parcelles n’ont pas besoin d’être côte à côte. Il faut les regrouper de façon que la somme de leurs superficies soit à peu près égale à celle du bloc. Avec huit blocs de 3 000 m2, il faut 8 groupes de parcelles dont la superficie s’approche de 3 000 m2.