Etape 1 : déterminer les besoins de la culture
Fondamental :
Cette première étape consiste à définir les besoins en N, P et K pour une culture en fonction d’un objectif de rendement donnés. Il importe donc de chiffrer l’objectif de rendement de façon réaliste et le plus précisément possible. L’idéal est de se baser sur les rendements moyens des années précédentes ou bien sur des rendements moyens obtenus dans un contexte pédoclimatique comparable.
Exemple : Exemple de besoins en N, P et K pour différents légumes
Légume | Rendement (en T/ha) | Azote, N (en kg/ha) | Phosphore, P (en kg/ha) | Potassium, K (en kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
Ail | 8 | 100 | 50 | 85 |
Artichaut (1er année) | 7 | 70 | 20 | 105 |
Artichaut (à partir de la 2de année) | 8 | 150 | 90 | 150 |
Asperge | 6 | 85 | 35 | 105 |
Aubergine (sous abri) | 40 | 300 | 170 | 280 |
Betterave | 30 | 85 | 35 | 170 |
Brocolis | 6 à 10 | 80 à 150 | 100 à 150 | 100 à 200 |
Carotte | 30 | 70 | 50 | 150 |
Céleri rave | 15 | 120 | 90 | 145 |
Chicorée | 30 | 55 | 25 | 140 |
Choux de Bruxelles | 10 | 65 | 8 | 50 |
Choux pommé | 25 | 75 | 30 | 140 |
Choux fleur | 15 | 180 | 60 | 240 |
Concombre (sous abri) | 80 | 120 | 80 | 240 |
Courgette | 35 | 200 | 110 | 500 |
Cucurbitacées | 35 | 200 | 110 | 500 |
Echalote | 15 | 45 à 80 | 45 à 75 | 90 à 135 |
Epinard (1 coupe) | 10 | 25 | 20 | 80 |
Epinard (4 coupes) | 30 | 140 | 40 | 350 |
Fèves | 4 | 25 à 50 | 50 à 100 | 70 à 150 |
Haricot filet | 8 | 30 | 8 | 25 |
Mâche | 8 | 30 | 15 | 50 |
Melon (plein champ) | 20 | 60 | 25 | 120 |
Melon (sous abri) | 35 | 105 | 45 | 210 |
Navet | 20 | 80 | 35 | 180 |
Oignon | 20 | 75 | 40 | 60 |
Piment - Poivron (sous abri) | 40 | 150 à 200 | 50 à 100 | 200 à 300 |
Poireau | 20 | 70 | 40 | 80 |
Pois | 6 | 0 à 20 | 30 à 60 | 60 à 120 |
Pomme de terre | 30 | 96 | 48 | 180 |
Radis | 70 | 50 | 100 | |
Salades (plein champ) | 30 | 60 | 30 | 125 |
Salades (hiver, sous abri) | 15 | 40 | 30 | 100 |
Tomate (plein champ) | 30 | 70 | 30 | 120 |
Tomate (sous abri) | 80 | 240 | 80 | 480 |
sources: CIVAM bio 53 et CTIFL | ||||
